MIESIĄCE | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
Apteki | Telefon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
SANAX | 718-43-22 | 10, 20, 30 | 9,19,29 | 10,20,28 | 9,19,29 | 2,10,11,14,17, | 9,26,29 | 9,16,19,29 | 8,18,25,28 | 4,7,17,24,27 | 7,17,24,27 | 6,13,16,26 | 3,6,16,23,26 |
Ul. Wyszyńskiego 2 | 20,27,30 | ||||||||||||
Dbam o Zdrowie | 718-88-33 | 8,18,28 | 7,17,27 | 8,18,30 | 7,17,27 | 1,18,31 | 7,17,21,27 | 1,7,23,27 | 2,6,10,26 | 5,15,19,25 | 5,15,19,25 | 4,14,24 | 10,14,24,28 |
Ul. Lotnicza 1 | |||||||||||||
OMEGA | 718-98-13 | 6,14,24 | 3,13,23 | 4,14,24 | 3,13,23 | 4,24 | 3,13,19,23 | 3,13,17,26 | 12,15,16,22 | 1,11,14,21 | 1,11,21,31 | 10,20,30 | 4,13,20,30 |
Ul. Mielczarskiego 39 | |||||||||||||
CEFARM | 718-10-21 | 1,13,23 | 2,12,22 | 3,13,23 | 2,12,22 | 5,7,13,23 | 2,12,22 | 2,6,12,22 | 1,11,21,31 | 10,20,30 | 4,10,20,30 | 1,8,19,29 | 9,19,29 |
Jana Pawła II 17 | |||||||||||||
Dbam o Zdrowie | 719-75-74 | 3,11,21,31 | 10,2 | 1,11,21,31 | 10,20,30 | 8,21,29 | 6,10,20,30 | 10,20,30 | 5,9,19,29 | 8,18,28 | 8,14,18,28 | 7,17,23,27 | 7,17,27 |
Ul. Starzyńskiego 7 | |||||||||||||
STOKROTKA | 718-14-58 | 9,19,29 | 8,18,28 | 9,19,26 | 8,18,28 | 9,12,19,26 | 8,11,18,28 | 8,18,21,28 | 7,17,20,27 | 6,16,26,29 | 6,16,26 | 5,15,18,25 | 5,15,18,25 |
Ul. Starzyńskiego 8 | |||||||||||||
Hellenica | 280-78-61 | 4,16,26 | 5,15,25 | 6,16,29 | 5,15,25 | 6,16,22,28 | 1,5,15,25 | 5,11,15,25 | 4,14,24 | 3,9,13,23 | 3,13,23,29 | 2,11,22,28 | 2,8,12,22 |
Ul. Starzyńskiego 31 | |||||||||||||
Apteka Hortensja | 710-16-00 | 5,15,25 | 4,14,24 | 5,15,25 | 4,14,24 | 3,15,25 | 4,14,16,24 | 4,14,24,31 | 3,13,23,30 | 2,12,22 | 2,9,12,22 | 3,9,12,21 | 1,11,21,31 |
ul. Praga 27/29 |